Jumlah Mahasiswa Aktif
Total Mahasiswa Aktif Matekstosi Semester 20251 = 583

Organisasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa
Aktivitas mahasiswa STMM dikelola oleh Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni, dan seluruh mahasiswa STMM harus tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM STMM), yang membawahi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA). UKM di kampus STMM saat ini mencakup 6 bidang antara lain Bidang Olah Raga, IPTEK, Kesenian, Media, Kewirausahaan,dan Kesejahteraan yang terdiri dari 18 UKM.
18 UKM terdiri atas:
- UKM Sepak Bola dan Futsal
- UKM Volleyball
- UKM Basketball
- UKM Bulu Tangkis
- UKM E-Sport
- UKM Famila Voice (Paduan Suara)
- UKM Symphonima (Band)
- UKM Fotografi (FOM)
- UKM teater (Rai Gedhek)
- UKM MMTC Dance Crew (MDC)
- UKM Marching Band (Digita MB)
- UKM Televisi (MMTC TV)
- UKM Radio (MMTC Radio)
- UKM Alinea (Jurnalistik)
- UKM Forum Film MMTC (FFM)
- UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
- UKM Mahasiswa Islam Multi Media (MIM)
- UKM Mahasiswa Kristen Jatolik (PMKK)
Prestasi Mahasiswa
| No. | Nama Mahasiswa | NIM Mahasiswa | Prodi | Peringkat | Nama Aktivitas | Tingkat Prestasi | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Ramadhan | 020191441415 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 2 | Juara Lomba VLOG HUT Ke-56 Bank Jateng (2019) | Provinsi | 2019 |
| 2 | Gregorius Kristian Nubowo Pratama Putra | 020191441398 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 3 | Lomba Photography Corevolutions “Menjadi Pahlawan New Normal” Himakom UKI | Nasional | 2020 |
| 3 | Izzul Fikri | 021201441461 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 2 | Video Competition – Pharmacy Competition Festival (PHARMACOFE) | Nasional | 2021 |
| 4 | Addis Nuraini | 020191441354 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara Harapan 1 | Juara Harapan 1 Lomba Kreativitas Desain Infografis di Kegiatan Gelar Keterampilan dan Lomba Kreasi Pramuka (Second Year of Galaksi) | Nasional | 2022 |
| 5 | Muhammad Adam Bahtiyar | 021201441507 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 1 | film pendek Festival Literasi Keluarga Indonesia 2022 | Nasional | 2022 |
| 6 | Satriajati Ramadhandy Herlyaga | 021201441479 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 2 | Koperasi Mahasiswa National Futsal Competition 2022 | Nasional | 2022 |
| 7 | Putra Bayu Wicaksono | 021201441538 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 2 | Kovent Cup UII 2022 National Futsal Competition | Nasional | 2022 |
| 8 | Addis Nuraini | 020191441354 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 3 | Bronze Prize in the Asia-Pasific Regional Scout Video Contest on Impact to Scouting | Internasional | 2023 |
| 9 | Addis Nuraini | 020191441354 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 2 | Juara 2 Lomba Fotografi Festival Pramuka Jogja (FPJ) | Provinsi | 2023 |
| 10 | Aldi Ramadhan | 020191441415 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara Harapan 3 | Juara Harapan 3 – Kompetisi Video Dalam Event “Watchdog Festival” dengan Tema “Kami Melawan Pandemi” | Nasional | 2023 |
| 11 | Aldi Ramadhan | 020191441415 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 1 | Pemenang Kompetisi Foto & Artikel tentang “SATU Indonesia Awards” kategori peserta Seminar di Yogyakarta | Nasional | 2024 |
| 12 | Rinddy Seftyan | 021201441491 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Peserta Kejuaraan | Kompetisi Karya Filosofi 2024 “sumbu jogja untuk dunia” | Nasional | 2024 |
| 13 | Izzul Fikri | 021201441461 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Peserta Kejuaraan | Kompetisi Karya Filosofi 2024 “Sumbu Jogja untuk Dunia” | Nasional | 2024 |
| 14 | Bentang Alif | 022211441632 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Peserta Kejuaraan | International Film Festival for Children and Youth “Hero” | Internasional | 2024 |
| 15 | Muhammad Ridwan Haristianto | 020191441413 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 1 | Lomba Fotografi D’CASE 2023 FAKULTAS HUKUM UII | Nasional | 2023 |
| 16 | Ayumi Natalia Putri | 021201441501 | Manajemen Teknik Studio Produksi | Juara 3 | Korps Digita Marching Band, Piala Raja Hamengku Bowono X | Nasional | 2022 |
Kehidupan mahasiswa di STMM MMTC Yogyakarta sangat dinamis dan kental dengan nuansa praktik industri media yang “siap kerja”. Keseharian mahasiswa tidak hanya diisi dengan perkuliahan teori di kelas, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam berbagai studio—mulai dari studio televisi dan radio yang canggih, laboratorium animasi, hingga ruang pascaproduksi—untuk mengasah keterampilan teknis secara langsung. Atmosfer kampus terasa seperti sebuah production house mini yang tidak pernah tidur, di mana mahasiswa sering terlihat hilir mudik membawa kamera, laptop, atau peralatan audio untuk mengerjakan proyek siaran dan film, baik untuk tugas kuliah maupun aktivitas UKM. Energi kreatif ini berlanjut di luar jam akademik, dengan diskusi kolaboratif di area taman atau kantin kampus, menciptakan ekosistem yang sangat mendukung bagi calon profesional multimedia dan penyiaran.
