Profil Lulusan
| PL01 | Digital broadcasting engineer. Lulusan Prodi Matekstosi mampu merencanakan, mengoperasikan, mengelola, menganalisis dan mengembangkan kebutuhan peralatan produksi pada penyiaran multiplatform. Lulusan prodi memiliki profesi sebagai Technical Director, Technical Engineer, Camera Engineer, Lighting Engineer, Sound Engineer, Video Engineer, Content Manager. |
| PL02 | Multimedia engineer. Lulusan Prodi Matekstosi mampu merencanakan, menganalisis, dan mengembangkan berbagai elemen media untuk menciptakan konten multimedia multiplatform. Profesi lulusan sebagai Multimedia designer, Video Editor, Sound Designer, Lighting Designer, Graphic Designer, Multimedia Producer, VR/AR Developer, Multimedia Specialist, Motion Graphic Designer, Website Designer, UI/UX designer, dan Streaming & Over The Top Engineer. |
| PL03 | Wirausaha atau Technopreneur di bidang multimedia dan digital content. Mampu mengembangkan bisnis berbasis teknologi penyiaran dan multimedia, dengan pemahaman mendalam tentang produksi konten, strategi distribusi digital, serta pemanfaatan teknologi terkini dalam industri media. |
Capaian Pembelajaran Lulusan
| CPL01 | Mampu menunjukkan sikap dan perilaku nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, keimanan dan ketakwaan, integritas, legal dan etika profesional |
| CPL02 | Mampu menerapkan pemikiran logis, analitis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta bersikap adaptif dan komunikatif dalam memecahkan masalah bidang penyiaran dan multimedia, secara mandiri maupun berkelompok dengan berbagai pihak |
| CPL03 | Mampu mengintegrasikan pengetahuan teknologi penyiaran dan multimedia, trend terkini, inovasi ke depan dan kewirausahaan pada pengembangan organisasi dan bisnis bidang teknologi |
| CPL04 | Mampu menerapkan konsep teoritis dan praktis dari teknologi penyiaran dan multimedia, termasuk peralatan, proses dan platform yang digunakan pada produksi konten penyiaran dan multimedia dan distribusi konten secara multiplatform |
| CPL05 | Mampu merencanakan, mengimplementasikan dan mengintegrasikan secara efisien teknologi audio, video, pencahayaan, grafis, jaringan, VR/AR, artificial intelligence dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses produksi konten dan distribusi konten multiplatform |
| CPL06 | Mampu merancang, mengimplementasikan dan mengelola alur produksi konten penyiaran dan multimedia secara efisien, memecahkan masalah teknis, dan memastikan keluaran konten multiplatform berkualitas tinggi |
| CPL07 | Mampu merencanakan, memproduksi, mengembangkan dan mengintegrasikan berbagai elemen media untuk menciptakan konten multimedia multiplatform |
Kurikulum
Sebaran Matakuliah
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13NAG225 | Agama | 2 |
| 2 | 13KLD225 | Literasi Digital | 2 |
| 3 | 13PKA225 | Pikiran Kreatif & Analitis | 2 |
| 4 | 13IKO225 | Ilmu Komunikasi | 2 |
| 5 | 13DPS325 | Dasar – Dasar Produksi Siaran | 3 |
| 6 | 13EIS325 | Elektronika Instrumentasi | 3 |
| 7 | 13TMP225 | Teknologi Multimedia & Penyiaran | 2 |
| 8 | 13FTG225 | Fotografi | 2 |
| 9 | 13PSD225 | Praktikum Peralatan Studio Digital | 2 |
| Total | 20 | ||
| Semester 2 | |||
| No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | 13NKW225 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | 13TKD225 | Teknik Digital | 2 |
| 3 | 13TKA225 | Teknik Audio | 2 |
| 4 | 13TTK225 | Tata Kamera | 2 |
| 5 | 13TKK225 | Teknik Kamera | 2 |
| 6 | 13TTC325 | Tata Cahaya | 3 |
| 7 | 13DSG325 | Desain Grafis | 3 |
| 8 | 13SAV225 | Seni Audio Visual | 2 |
| 9 | 13PPM225 | Praktikum Peralatan Multimedia | 2 |
| Total | 20 | ||
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13NPC225 | Pancasila | 2 |
| 2 | 13EHP225 | Etika dan Hukum Media Penyiaran | 2 |
| 3 | 13JKM325 | Jaringan Komputer | 3 |
| 4 | 13TWD325 | Teknologi Web & Design | 3 |
| 5 | 13EDA325 | Editing Audio | 3 |
| 6 | 13TTS225 | Tata Suara | 2 |
| 7 | 13EDV325 | Editing Video | 3 |
| 8 | 13TKV225 | Teknik Video | 2 |
| 9 | 13STS225 | Storytelling & Storyboard | 2 |
| 10 | 13PMP225 | Praktikum Produksi Multimedia dan Penyiaran | 2 |
| Total | 24 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | 13NBI225 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | 13BIP225 | Bahasa Inggris Penyiaran | 2 |
| 3 | 13KET225 | Emerging Technology | 2 |
| 4 | 13KMD225 | Manajemen Multi Media dan Digital | 2 |
| 5 | 13PSP225 | Public Speaking | 2 |
| 6 | 13MTG325 | Motion Graphics | 3 |
| 7 | 13JMP225 | Jaringan Multimedia dan Penyiaran | 2 |
| 8 | 13PPP225 | Perencanaan Peralatan Produksi dan Penyiaran | 2 |
| 9 | 13PPT425 | Praktikum Produksi Talkshow | 4 |
| 10 | 13MGP225 | Metodologi Penelitian | 2 |
| Total | 23 | ||
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13KDE325 | Digital Ecosystem | 3 |
| 2 | 13TPS225 | Technopreneurship | 2 |
| 3 | 13ATM325 | Aplikasi dan Teknologi Mobile | 3 |
| 4 | 13KPA325 | Komputer Animasi | 3 |
| 5 | 13MTS325 | Manajemen Teknik Multimedia dan Siaran | 3 |
| 6 | 13NMD225 | New Media | 2 |
| 7 | 13PPD425 | Praktikum Produksi Drama | 4 |
| 8 | 13KPS325 | Kapita Selekta | 3 |
| Total | 23 | ||
| Semester 6 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13PAE325 | Praktikum Audio dan Video Engineering | 3 |
| 2 | 13PAV325 | Praktikum Editing Audio dan Video | 3 |
| 3 | 13PKL325 | Praktikum Lighting | 3 |
| 4 | 13PMG325 | Praktikum Motion Graphics | 3 |
| 5 | 13PWM325 | Praktikum Pengembangan Web dan Mobile | 3 |
| 6 | 13PSM225 | Praktikum Single & Multicamera | 2 |
| 7 | 13PTM325 | Praktikum Transmisi Media | 3 |
| Total | 20 | ||
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13PDG225 | Pemasaran Digital | 2 |
| 2 | 13SMP625 | Simulasi Integrasi Multimedia dan Penyiaran | 6 |
| Total | 8 | ||
| Semester 8 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 13TGA625 | Tugas Akhir | 6 |
| Total | 6 | ||
